Cennik usług
Cennik usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie
obowiązujący od dnia 01.03.2024r.
Noclegi
| Lp. | Pokój | Cena |
| 1 | Pokój z łazienką (dostosowaną dla os. niepełnosprawnej )1-osobowy | 140 zł/doba |
| 2 | Pokój z łazienką 2-osobowy (standard) | 190 zł/ doba |
| 3 | Pokój z łazienką 2-osobowy (podw.. stand. - klimatyzowany) | 210 zł/doba |
| 4 | Pokój z łazienką 3-osobowy (standard) | 280 zł/doba |
| 5 | Pokój z łazienką 5-osobowy - dwa pomieszczenia 2+3 (podw.. stand. - klimatyzowany) | 410 zł/doba |
| 6 | 1 osoba w pokoju 2/3 os (standard) | 150 zł/doba |
| 7 | 1 osoba w pokoju 2/3 os. (podw. stand.) | 160 zł/doba |
| 8 | Grupa zorganizowana pow. 20 os. (młodzieżowe grupy sportowe, młodzież szkolna | 80 zł/os/doba |
| 9 | Dostawka łóżka | 60 zł/doba |
Siłownia
| 1. | Mężczyźni | 120 zł/miesiąc |
| 2. | Kobiety, młodzież szkolna | 100 zł/miesiąc |
| 3. | Jednorazowe wejście | 20 zł |
Boisko sztuczne, główne, boczne, boisko piaskowe
| Lp. | Boisko | Grupa | Jednostka | Cena | Oświetlenie | Jedna Szatnia |
| 1. | sztuczne ul.Sportowa24 | Stowarzyszenia, sekcje i kluby z miasta Rypin | 60 min | Bez opłat | Bez opłat | Bez opłat |
| 2. | Grupy zorganizowane (zakłady, firmy, osoby prywatne z Miasta Rypina) | 60min | 100zł | 60zł | 20 zł | |
| 3. | Grupy zorganizowane (nie wymienione wyżej) | 60min | 200zł | 60zł | 20zł | |
| 4. | główne | Stowarzyszenia, sekcje i kluby z miasta Rypin | 60 min | Bez opłat | – | Bez opłat |
| 5. | Grupy zorganizowane (zakłady, firmy, osoby prywatne z Miasta Rypina) | 60min | 200zł | – | 20 zł | |
| 6. | Grupy zorganizowane (nie wymienione wyżej) | 60min | 400zł | – | 20zł | |
| 7. | boczne | Stowarzyszenia, sekcje i kluby z miasta Rypin | 60 min | Bez opłat | – | Bez opłat |
| 8. | Grupy zorganizowane (zakłady, firmy, osoby prywatne z Miasta Rypina) | 60min | 100zł | – | 20 zł | |
| 9. | Grupy zorganizowane (nie wymienione wyżej) | 60min | 200zł | – | 20zł | |
| 10. | piaskowe | Wszystkie grupy – | – | bez opłat | – | – |
Gokarty
| Gokarty | 15min | 30min | 60min | |
| 1. | 1-osobowy | 8 zł | 12 zł | 20 zł |
| 2. | 2-osobowy | 10 zł | 16 zł | 24 zł |
Korty tenisowe
| Lp. | Opcja | Cena |
| 1. | Karnet miesięczny dla osoby dorosłej (max. 2 h dziennie) | 170 zł |
| 2. | Karnet miesięczny dla młodzieży akademickiej max. 2 h dziennie, po okazaniu ważnej legitymacji | 100 zł |
| 3. | Wejście jednorazowe – dorośli | 25 zł/godz. |
| 4. | Wejście jednorazowe – młodzież szkolna | 20 zł /godz. |
| 5. | Gra przy światłach (opłata dodatkowa) | 15 zł/godz. |
Mini Golf
| Lp. | opcja | cena – 1 godz. (max.2 godz.) | |
| 1. | Dzieci i młodzież do 18 lat | 8 zł | |
| 2. | Osoby dorosłe | 12 zł | |
| 3. | Pakiet rodzinny 2 dorośli + 2 dzieci | 30 zł | |
| 4. | Rezerwacja całego pola | 80 zł | |
| 5. | Każde kolejne rozpoczęte 30 min. – dopłata połowa stawki głównej | ||
Miejsce grillowe
| Lp. | Opcja | Cena |
| 1.
2.
3. | Wynajęcie miejsca grillowego ze sprzętem do grillowania (osoby prywatne, firmy, zakłady pracy, itp.) Wynajęcie miejsca grillowego ze sprzętem do grillowania (szkoły, przedszkola, kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu miasta Rypin) Korzystanie z prądu – dodatkowo | 400 zł (do 5h) każda następna godz. 50 zł
50 % ceny głównej (po wcześniejszej rezerwacji)
według szacunkowego zużycia |
Sala konferencyjna (budynek szatniowo-sanitarny, sala TV (budynek noclegowo-socjalny)
| Lp. | opcja | cena | |
| 1. | Sala główna | 100 zł/godz. | |
Wypożyczenie sprzętu sportowego (bez limitu czasowego)
| Lp. | Opcja | Cena |
| 1. 2. 3. | Rakieta do tenisa ziemnego, stołowego, badmintona Piłeczki do tenisa, lotka badminton Piłka do gier zespołowych | 10 zł 5 zł 10zł |
Na uzasadniony wniosek klienta za zgodą dyrektora MOSiR ceny najmu obiektów mogą ulec zmianie.
W przypadku grup zorganizowanych korzystających z kilku obiektów jednocześnie istnieje możliwość negocjacji cen.
Kluby sportowe, stowarzyszenia korzystają z obiektów na podstawie umowy spisanej pomiędzy zainteresowany stronami.